Купить Кондиционер Loriot Prestige LAC-09AH
Артикул: Prestige LAC-09AH
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Внутренний блок: Да
- Производитель: Loriot
- Импортер: -------
- Сервисные центры: -----------
- Гарантия: 48 месяц(ев)
- Производитель (Место нахождения производителя): «CHILOK BO TOYS COMPANY LIMITED», Daji Industrial Park, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province CHINA, Китай месяц(ев)
✅ Мощный компрессор и вентиляторы двигателей
✅ Качество сборки и комплектующих премиум-класса
✅ Intelligent Flow - 5 скоростей вращения вентилятора
✅ Функция температурного контроля iFeel
✅ 4D Air Flow - управление жалюзи с пульта по горизонтали и вертикали
✅ Ионизатор воздуха (встроенный ионизатор воздуха позаботится о микроклимате в помещении, насыщая воздух отрицательно заряженными частицами, притягивающими к себе частицы пыли)
✅ Возможность установки Wi-Fi модуля (легкая установка по принципу подключения USB-накопителя)
✅ Защитное покрытие теплообменника Golden Fin
✅ Функция высокотемпературной очистки (внешний и внутренний блоки)
✅ Режим ультратихой работы и ночной режим
✅ Аэродинамический микродуговой дефлектор (воздушный поток охлажденного воздуха распространяется на расстоянии 15 метров, равномерно заполняя пространство)
✅ Оригинальные дизайн фронтальной панели
✅ Возможность программирования режимов работы
✅ Режим «Таймер»
✅ Автоматический перезапуск
✅ Режим «Турбо»
⚠️ Русифицированный пульт ДУ
Кондиционеры | ||
Тип кондиционера: | сплит-система | |
---|---|---|
Тип внутреннего блока: | настенный | |
Внутренний блок: | Да | |
Количество внутренних блоков: | 1 | |
Режим работы: | охлаждение , обогрев | |
Мощность охлаждения: | 2.83 кВт | |
Мощность обогрева: | 2.85 кВт | |
Цвет: | белый | |
Максимальная длина магистрали: | 20 м | |
Перепад высот: | 10 м | |
Хладагент (фреон): | R 410A | |
Wi-Fi: | поддерживается , модуль приобретается отдельно | |
Рабочая температура при охлаждении: | 17 — 45 °C | |
Рабочая температура при обогреве: | от -10 до +27 °C | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.88 кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.79 кВт | |
Инверторная технология: | Нет | |
Пульт дистанционного управления: | Да | |
Регулировка направления воздушного потока: | Да | |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | 5 ступ. | |
Таймер включения/выключения: | Да | |
Авторестарт после пропадания питания: | Да | |
Турбо-режим: | Да | |
Режим «Сон»: | Да | |
Осушение воздуха: | Да | |
Самоочистка: | Да | |
Шум внутреннего блока: | 23 — 31 дБ | |
Угольный фильтр: | Да | |
Вес внутреннего блока: | 8.5 кг | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.22 | |
Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.61 | |
Обслуживаемая площадь: | 25 м2 | |
Ширина внутреннего блока: | 788 мм | |
Высота внутреннего блока: | 292 мм | |
Глубина внутреннего блока: | 188 мм | |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 600 куб. м/ч | |
Ионизатор: | Да | |
Наружный блок: | Да | |
Шум наружного блока: | 52 дБ | |
Ширина наружного блока: | 649 мм | |
Высота наружного блока: | 456 мм | |
Глубина наружного блока: | 244 мм | |
Вес наружного блока: | 22.5 кг | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Loriot |
Доставка По РБ От 2 Дней - Стоимость От 0 До 25.00 В Зависимости От Заказанного Товара. Доставка Осуществляется Курьерской Службой .
Поделиться страницей в соц. сетях: