Купить Кондиционер Ultima Comfort Eclipse Inverter 2024 ECS-I09PN-IN/ECS-I09PN-OUT
Артикул: Eclipse Inverter 2024 ECS-I09PN-IN/ECS-I09PN-OUT
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Внутренний блок: Да
- Производитель: Ultima Comfort
- Импортер: ООО 'ПронтоТелеком', г. Минск, ул. ОЛЬШЕВСКОГО Н.М., дом № 10, офис 311
- Сервисные центры: ООО 'ПронтоТелеком', г. Минск, ул. ОЛЬШЕВСКОГО Н.М., дом № 10, офис 311
- Гарантия: 36 месяц(ев)
❗️Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
✅ Кондиционер Ultima Comfort Eclipse Inverter 2024 ECS-I09PN-IN/ECS-I09PN-OUT - это сплит-система с инверторной технологией, обеспечивающая комфортный микроклимат в помещении.
✅ Работает в режимах охлаждения и обогрева, что делает его универсальным и подходящим для использования круглый год.
✅ Система имеет высокую энергоэффективность при охлаждении (EER 3.21) и обогреве (COP 3.61), что позволяет сэкономить на электроэнергии.
✅ Мощность охлаждения составляет 2.55 кВт, а мощность обогрева - 2.72 кВт, обеспечивая быстрый и эффективный комфорт в помещении.
✅ Кондиционер оснащен инверторной технологией, что обеспечивает более стабильную температуру и снижает энергопотребление.
✅ Система подходит для помещений площадью до 26 м2 и имеет максимальный расход воздуха внутреннего блока 460 куб. м/ч, обеспечивая равномерное распределение воздуха.
✅ Кондиционер Ultima Comfort Eclipse Inverter 2024 ECS-I09PN-IN/ECS-I09PN-OUT - надежное и эффективное решение для обеспечения комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
Кондиционеры | ||
Тип кондиционера: | сплит-система | |
---|---|---|
Тип внутреннего блока: | настенный | |
Внутренний блок: | Да | |
Количество внутренних блоков: | 1 | |
Режим работы: | охлаждение , обогрев | |
Мощность охлаждения: | 2.55 кВт | |
Мощность обогрева: | 2.72 кВт | |
Цвет: | белый | |
Максимальная длина магистрали: | 15 м | |
Перепад высот: | 5 м | |
Хладагент (фреон): | R 32 | |
Wi-Fi: | Нет | |
Рабочая температура при охлаждении: | 0 — 53 °C | |
Рабочая температура при обогреве: | от -15 до +30 °C | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.794 кВт | |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.753 кВт | |
Инверторная технология: | Да | |
Пульт дистанционного управления: | Да | |
Регулировка направления воздушного потока: | Да | |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | 5 ступ. | |
Таймер включения/выключения: | Да | |
Авторестарт после пропадания питания: | Да | |
Турбо-режим: | Да | |
Режим «Сон»: | Да | |
Осушение воздуха: | Да | |
Шум внутреннего блока: | 24 — 38 дБ | |
Вес внутреннего блока: | 6.5 кг | |
Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.21 | |
Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.61 | |
Обслуживаемая площадь: | 26 м2 | |
Дата выхода на рынок: | 2024 г. | |
Ширина внутреннего блока: | 698 мм | |
Высота внутреннего блока: | 255 мм | |
Глубина внутреннего блока: | 190 мм | |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 460 куб. м/ч | |
Наружный блок: | Да | |
Шум наружного блока: | 49 дБ | |
Ширина наружного блока: | 712 мм | |
Высота наружного блока: | 459 мм | |
Глубина наружного блока: | 276 мм | |
Вес наружного блока: | 19.5 кг | |
Системные параметры | ||
Производитель: | Ultima Comfort |
Доставка По РБ От 2 Дней - Стоимость От 0 До 25.00 В Зависимости От Заказанного Товара. Доставка Осуществляется Курьерской Службой .
Поделиться страницей в соц. сетях: